Hier vindt u een overzicht van de prijzen. Klik op een van de koppen boven de tabel, om te sorteren.
Downloads
| Carrosserie | Motor/transmissie | Uitvoering | Prijs: |
|---|---|---|---|
| 150 Enkele Cabine KWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | Chassis + Cabine | € 27.459,50 |
| 150 Enkele Cabine KWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | Chassis + Cabine Comfort | € 28.086,50 |
| 150 Enkele Cabine KWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | Truck | € 28.649,50 |
| 150 Enkele Cabine KWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | Truck Comfort | € 29.276,50 |
| 100 Dubbele Cabine | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | Chassis Dubbele Cabine | € 34.950,70 |
| 100 Dubbele Cabine | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | Chassis Dubbele Cabine Comfort | € 35.576,70 |
| 100 Enkele Cabine | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | KWB Chassis + Cabine Comfort | € 37.347,40 |
| 100 Enkele Cabine | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | KWB Truck Comfort | € 41.036,40 |
| 150 Enkele Cabine MWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | MWB Chassis + Cabine | € 37.895,90 |
| 150 Enkele Cabine MWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | MWB Chassis + Cabine Comfort | € 38.522,90 |
| 150 Enkele Cabine MWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | MWB Truck | € 41.584,90 |
| 150 Enkele Cabine MWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | MWB Truck Comfort | € 42.211,90 |
| 150 Enkele Cabine LWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | LWB Chassis + Cabine Comfort | € 39.698,40 |
| 150 Dubbele Cabine MWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | MWB Chassis Dubbele Cabine Comfort | € 41.562,50 |
| 150 Dubbele Cabine MWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | MWB Dubbele Cabine Truck Comfort | € 45.251,50 |
| 150 Dubbele Cabine LWB | 3.0 D-4D-F Handgeschakeld | LWB Chassis Dubbele Cabine Comfort | € 42.738,00 |
Chassis + Cabine
Chassis + Cabine Comfort
Truck
Truck Comfort
Chassis Dubbele Cabine
Chassis Dubbele Cabine Comfort
KWB Chassis + Cabine Comfort
KWB Truck Comfort
MWB Chassis + Cabine
MWB Chassis + Cabine Comfort
MWB Truck
MWB Truck Comfort
LWB Chassis + Cabine Comfort
MWB Chassis Dubbele Cabine Comfort
MWB Dubbele Cabine Truck Comfort
LWB Chassis Dubbele Cabine Comfort